Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
Volumen neto total (l) | 315 |
Volumen total neto (l) | 300 |
Volumen neto del frigorífico (l) | 216 |
Volumen neto del congelador (l) | 84 |
Sistema de frío
Agente espumoso | CICLOPENTANO |
Gas Refrigerante | R600a/72g |
Sistema de descongelación | Manual |
Clasificación energética | A+ |
Consumo energético (kWh/24h) | 0,77 |
Consumo energético anual (kWh/año) | 270 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Corriente nominal (A) | 0,55 |
Clase climática | SN/N/ST/T |
Nivel de ruido (dB(A)) | 42 |
Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
Certificaciones
Certificaciones | CE |
Características generales
Número de puertas | 2 |
Puerta reversible | Sí |
Control de temperatura | Mecánico |
Sistema de apertura | Empotrado |
Color | Blanco |
Pies ajustables en altura | Sí |
Compartimento frigorífico
Sistema de descongelación | Manual |
Luz interior | Sí / 10 W |
Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 3 |
Material de cajón frutas y verduras / Número | Plásitco/ 1 |
Material balcones en puerta / Número | Plástico / 3 |
Compartimento congelador
Ratio de congelación | 4 Estrellas |
Capacidad de congelación | 4 kg/24h |
Sistema de descongelación | Manual |
Material de Cajones / Número | Plástico / 3 |
Dimensiones
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 1850 x 599 x 578 |
Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 1948 x 679 x 640 |
Peso neto (kg) | 65 |
Peso bruto (kg) | 73 |