Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen Total (l) | 520 |
| Volumen Neto Total (l) | 502 |
| Volumen Neto Frigorífico (l) | 327 |
| Volumen Neto Congelador (l) | 175 |
Sistema de refrigeración
| Gas Refrigerante | R600a |
| Carga de gas refrigerante | 68 |
| Sistema de enfriamiento | Total No Frost |
| Sistema de flujo de aire | Multi air flow system |
| Tipo de Condensador | Interior |
| Tipo de evaporador | Interior |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 398 |
| Clase climática | ST |
| Ratio de Congelación | 4 Star |
| Capacidad de refrigeración | 12kg/24h |
| Nivel de ruido dB(A) | 42 |
| Compatibilidad RoH/Reach | Sí |
Compartimento frigorífico
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Luiz interior | LED |
| Tipo de bandejas ajustables / Núm. | Cristal templado / 4 |
| Cajón Crisper | Sí |
| Balcones en puerta | 3 |
| Compartimento para huevos | Sí |
Características generales
| Intensidad de corriente eléctrica | 0,8 |
| Voltaje (V) | 220~240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de control | Electrónico |
| Display y Panel de Control | Pantalla LED táctil |
| Bloqueo del panel de control | Sí |
| Función de Enfriamiento rápido | Sí |
| Función de Congelación rápida | Sí |
| Modo inteligente | Sí |
| Función Vacaciones | Sí |
| Alarma puerta abierta | Sí |
| Tirador | Interno de lujo |
| Color interior | Blanco |
Compartimento del congelador
| Sistema de descongelación | No frost |
| Tipo bandejas ajustables / Número | Cristal templado / 4 |
| Cajones | 1 |
| Balcones en puerta | 3 |
| Luz | LED |
Dimensiones
| Dimensiones del producto (mm) (Alto x Ancho x Fondo) | 1778 x 905 x 628 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1875 x 974 x 731 |
| Peso (kg) Neto / Bruto | 115/130 |







