CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Puerta de doble cristal
de seguridad. - Acero Inox
- Eficiencia energética A
- Control mecánico
Capacidad | 70 | |
Voltaje | 220-240 volts, 3 wire 50/60 Hz | |
Voltaje máximo | at 230V, unit A | 10 |
Eficiencia energética | A | |
Certificación | GS/CE | |
Dimensiones del producto | LxFxA, mm, besides the handle | 595x575x595 |
Dimensiones del embalaje | LxFxA, mm | 648x688x670 |
Escala de temperatura | Grados Cº | 50/250 |
Tiempo | 120 min | |
Funciones | SÍ | |
Lámpara | ||
Calor en base | ||
Convencional | ||
Calor superior |
Control | Mecánico |
Reloj mecánico |
Cristal de la puerta | 2 capas (metal+cristal) |
Interior de puerta | Metal |
Elemento de calor superior | unit: W 950 |
Elemento de calor inferior | unit: W 1100 |
Ventilador de enfriamiento | unit: W 13 |
Lámpara | unit: W 25 |
Potencia máxima | unit: W 2100 |
Asideros laterales | plástico |
Sensor de temperatura | |
Kit de fijación | Tornillos |
Puerta | Desmontable |
Sistema de enfriamiento forzado | |
Absorción de humos |
Cable | 1 |
Bandeja de goteo | 1 |
Cable de alimentación | 1 |