Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
Volumen neto total (l) | 379 |
Volumen total neto (l) | 360 |
Volumen neto del frigorífico (l) | 266 |
Volumen neto del congelador (l) | 101 |
Sistema de frío
Gas Refrigerante | R600a/45g |
Sistema de descongelación | No Frost |
Clasificación energética | E |
Consumo energético (kWh/24h) | 0,75 |
Consumo energético anual (kWh/año) | 250 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Potencia (W) | 166 |
Clase emisión acústica | C |
Clase climática | GT/N |
Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
Certificaciones
Certificaciones | CE |
Características generales
Número de puertas | 2 |
Puerta reversible | Sí |
Control de temperatura | Electrónico |
Sistema de apertura | Empotrado |
Color | Blanco |
Pies ajustables en altura | 2 |
Modo ECO | Sí |
Función súper refrigeración | Sí |
Alarma puerta abierta | Sí |
Compartimento frigorífico
Sistema de descongelación | Automática |
Luz interior | LED |
Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 3 |
Cajón para verduras con control de humedad | Sí |
Cajón chiller para carne y pescado | Sí |
Material balcones en puerta / Número | Plástico / 4 |
Compartimento congelador
Ratio de congelación | 4 Estrellas |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Sistema de descongelación | Automática |
Material de Cajones / Número | Plástico / 3 |
Dimensiones
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 2010 x 595 x 650 |
Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 2066 x 728 x 664 |
Peso neto (kg) | 78 |
Peso bruto (kg) | 84 |