Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
Volumen neto total (l) | 286 |
Volumen neto del frigorífico (l) | 210 |
Volumen neto del congelador (l) | 83 |
Sistema de frío
Tipo de compresor / Número | Hermético / 1 |
Gas Refrigerante | R600a/49G |
Agente espumoso | C-Pentano |
Sistema de descongelación | Total No Frost |
Clasificación energética | F |
Consumo energético (kWh/24h) | 0,745 |
Consumo energético anual (kWh/año) | 291 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Potencia de entrada (W) | 100 |
Clase emisión acústica | C |
Clase climática | N/ST |
Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
Certificaciones
Certificaciones | CE |
Características generales
Número de puertas | 2 |
Puerta reversible | Sí |
Control de temperatura | Electrónico |
Color | Inox |
Pies ajustables en altura | Sí |
Compartimento frigorífico
Tipo de evaporador | Oculto |
Sistema de descongelación | Total No Frost |
Luz interior / Potencia | LED / 1W |
Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 3 |
Material cobertura cajón crisper / Número | Cristal / 1 |
Material cajón crisper / Número /Color | PS+PP / 1 / Gris |
Material balcones en puerta / Número / Color | PS / 3 / Gris |
Compartimento congelador
Ratio de congelación | 4 Estrellas |
Capacidad de congelación | 10 kg/24h |
Sistema de descongelación | Automática |
Material de Cajones / Número | Plástico / 3 |
Dimensiones
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 1860 X 600 X 600 |
Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 1928 X 650 X 635 |
Peso neto (kg) | 61 |
Peso bruto (kg) | 67 |