Detalles Adicionales
Características generales
Número de puertas | 2 |
Tapa de plástico superior | Sí /Detrás de la puerta |
Puerta reversible | Sí |
Tipo de apertura | Empotrado |
Color | Blanco |
Volumen/Capacidad
Volumen total neto (l) | 234 |
Volumen total neto refrigerador (l) | 198 |
Volumen total neto congelador (l) | 50 |
Sistema de frío
Tipo/Número de compresores | Hermético/1 |
Tipo y cantidad de gas refrigerante | R600a/52 gr |
Agente espumoso | Ciclopentano |
Potencia (V) / Voltaje (Hz) | 220-240 / 50 |
Power de entrada (W) | 90 |
Corriente (A) | 0,6 |
Tipo de condensador | Oculto |
Control de temperatura | Mecánico |
Clasificación energética | F |
Clase climática | N,ST |
Consumo de energía kWh/año | 234 |
Consumo de energía kWh/24 h | 0,64 |
Autonomía de mantenimiento (h) | 17 |
Nivel de ruido Db (A) | 40 |
Clase emisión acústica | C |
Compatible RoHS | Sí |
Compartimento frigorífico
Tipo evaporador | Oculto |
Descongelación | Automático |
Luz interior | Sí / 10W |
Tipo Bandejas de cristal ajustables/Número | Cristal/3 |
Cubierta cajón de verduras | Cristal/1 |
Cajón de verduras | PS/1/Gris |
Balcones en puerta | PS/4/Gris |
Compartimento congelador
Ratio de congelación | 4 estrellas / -18ºC |
Capacidad de congelación kg/24h | 2,5 |
Tipo de evaporador | Oculto |
Descongelación | Manual |
Tipo de bandejas/Número | Rejilla/1 |
Dimensiones
Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 1645 x 550 x 580 |
Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 1706 x 575 x 605 |
Peso del producto / embalado (kg) | 46/50 |