Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
Volumen bruto | – |
Volumen neto | 380 |
Sistema de refrigeración
Compresor / número de compresores | Hermetic / 1 |
Gas refrigerante (R600a/R134a) | R600a/62g |
Aislante | C-Pentane |
Voltage | 220-240v/50Hz |
Power Input (watt) | Schuko |
Clase energética | A+ |
Consumo de energía (kWh/24h) | 0,858 |
Consumo de energía (kWh/year) | 313 |
Clase climática | ST |
Control de temperatura | Electronic |
Nivel de ruido dB(A) | 42 |
Autonomía | 30H |
Certifcado RoHS | Yes |
Características generales
Número de puertas | 1 |
Tipo de tirador | External / ABS |
Ruedas | Roller wheel/4 |
Panel de puerta | PCM white |
Dispositivo recogida de agua | Yes / Optional |
Color | White |
Compartimento del congelador
Ratio de congelación | 4 Star: -18ºC |
Capacidad de congelación | 28.0kg/24h |
Tipo de evaporador | Inner wall |
Descongelación | Manual |
Cesta porta alimentos / Número | Wire/1 |
Dimensiones
Dimensiones | L1300 x F700 x A845 |
Dimensiones del embalaje | L1336 x F748 x A885 |