CARACTERÍSTICAS GENERALES
- 6,5 kg
- 1.200 r.p.m.
- Cat. Energética A+++
- Dimensiones y peso: 845 x 597 x 497 mm. 54,4kg.
| Voltaje | 220 – 240 |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de lavado (KG) | 6,5 |
| Capacidad de centrifugado (KG) | 6,5 |
| Potencia (W) | 2100 W |
| Corriente (A) | 10 A |
| Consumo de energía en stand by | 1,0 W |
| Consumo de energía apagado | 0,5 W |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1200 |
| Presión de agua (Mpa) | 0,05 – 1 |
| Tipo de display | LED |
| Motor | Inverter |
| Fin diferido (h) | 0 – 24 |
| Lavado silencio | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Apertura puerta | Extra-grande |
| Número de programa | 16 |
| Lavado rápido 15’ | Sí |
| Volumen de tambor (l) | 49,7 L |
| Diseño tambor | Nido |
| Dimensiones de producto (mm) | 875 x 400 x 610 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 895 x 490 x 690 |
| Peso neto (kg) | 56 Kg |
| Peso bruto (kg) | 60 Kg |
| Clase energética | A+++ |
| EfIciencia de lavado | A |
| Eficiencia de secado | B |
| Consumo anual de energía (kW-h/año) | 164 kW·h/annum |
| Consumo de energía programa estándar 60ºC con carga completa (kW-h/año) | 0,78 |
| Consumo de energía programa estándar 60ºxC con carga parcial (kW-h/año) | 0,70 |
| Consumo de energía programa estándar 40ºC con carga parcial (kW-h/año) | 0,62 |
| Consumo de agua anual (l/año) | 9900,0 |
| Consumo de agua (algodón 60ºC carga completa) (l/ciclo) | 52 |
| Consumo de agua (algodón 60ºC carga parcial) (l/ciclo) | 41 |
| Consumo de agua (algodón 40ºC carga parcial) (l/ciclo) | 41 |
| Duración programa estándar 60ºC con carga completa (min) | 300 min |
| Duración programa estándar 60ºC con carga parcial (min) | 275 min |
| Duración programa estándar 40ºC con carga parcial (min) | 270 min |
| Nivel de ruido durante el lavado (dB) | 62 dB |
| Nivel de ruido durante el centrifugado (dB) | 78 dB |
LAVADORA CARGA FRONTAL LD510