CARACTERÍSTICAS GENERALES
- 7 kg
- 1.200 r.p.m.
- Cat. Energética E
- Dimensiones y peso: 845 x 595 x 545 mm. 58g.
- Control manual
- 8 Programas
| Capacidad de lavado (KG) | 7,0 |
| Capacidad de centrifugado (KG) | 7,0 |
| Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1200 |
| Motor | Universal |
| Sistema de Control | Manual |
| Display | LED |
| Sistema antibalance | Sí |
| Sistema antidesbordamiento | Sí |
| Fin diferido (h) | No |
| Bloqueo para niños | No |
| Tipo de bloqueo de puerta | PTC |
| Programa antialergias | Sí |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Potencia (W) | 2100 W |
| Presión de agua (Mpa) | 0,02 – 0,8 |
| Número de programa | 8 (Algodón, algodón estándar, lavado rápido.centrifugado, anti alérgico, ropa delicada, lana, ropa sintética) |
| Duración Lavado rápido (min) | 18 |
| Volumen de tambor (l) | 45,0 L |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Diámetro de la puerta (cm) | 48 |
| Compartimentos para detergente | 3 |
| Pies ajustables | Sí |
| Dimensiones de producto (mm) | 845 x 595 x 545 |
| Dimensiones de embalaje (mm) | 890 x 650 x 570 |
| Peso neto (kg) | 58 |
| Peso bruto (kg) | 62 |
| Clase energética | E |
| EfIciencia de lavado | E |
| Consumo de energía (kW-h/100 ciclos) | 78 |
| Consumo de agua anual (l/año) | 9900 |
| Consumo medio de agua (l) | 45 |
| Energía media consumida (KW/h) | 1 |
| Duración programa algodón 60ºC carga completa (min) | 221 |
| Duración programa algodón 60ºC media carga (min) | 222 |
| Duración programa algodón 40ºC media carga (min) | 221 |
| Nivel de ruído durante el lavado (dB) | 60 |
| Nivel de ruido durante el centrifugado (dB) | 73 |
| Certificaciones | CE |
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS F144Z