CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Dimensiones: 170x68x59,5 cm
- Volumen Total: 310 litros
- Eficiencia energética A+
- Bandejas de cristal
- 4 estantes en puerta
- Cajón para verduras
| Clasificación energética | A+ | ||
| Volumen total (bruto) | 341 | ||
| Volumen total (neto) | 328 | ||
| Volumen refrigerador (bruto) | 278 | ||
| Volumen refrigerador (neto) | 271 | ||
| Volumen congelador (bruto) | 63 | ||
| Volumen congelador (neto) | 57 | ||
| Performance (star rating) | 4 | ||
| Consumo de energía kWh/24h | 0,858 | ||
| Consumo de energía kWh/year | 313 | ||
| Capacidad de congelación kg/24h | 4 | ||
| Nivel de ruido Db (A) | 44 | ||
| Tipo de descongelación frig / congelador | Automático | ||
| Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) | 68×59,5×170 cm. | ||
| Tipo de gas refrigerante | R600a | ||
| Cantidad de gas (gr.) | 55 | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Número de compresores | 1 | ||
| Accesorios estándar | puerta | Balcones en puerta | 3 |
| Cubitera | Sí | ||
| Compartimento enfriamiento rápido | No |
FRIGORÍFICO COMBI FC200Z