CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Dimensiones:
144x54x55,5 cm - Volumen total: 230 litros
- Eficiencia energética A+
- Bandejas de cristal
- 4 estantes en puerta
- Cajón para verduras
| Clasificación energética | A+ | ||
| Volumen total (bruto) | 216 | ||
| Volumen total (neto) | 213 | ||
| Volumen refrigerador (bruto) | 173 | ||
| Volumen refrigerador (neto) | 171 | ||
| Volumen congelador (bruto) | 43 | ||
| Volumen congelador (neto) | 42 | ||
| Performance (star rating) | 4 | ||
| Consumo de energía kWh/24h | 0,580 | ||
| Consumo de energía kWh/year | 212 | ||
| Capacidad de congelación kg/24h | 2 | ||
| Temperature rise time (-18oC to -9oC) | 850 | ||
| Nivel de ruido Db (A) | 41 | ||
| Tipo de descongelación frig/congelador | Automatic / Manual | ||
| Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) | 54×55,5×144 cm | ||
| Tipo de gas refrigerante | R600a | ||
| Cantidad de gas (gr.) | 40 | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Número de compresores | 1 | ||
| Accesorios estándar | Puerta | Balcón botellero | 1 |
| Balcones en puerta | 2 | ||
| Balcones en puerta del congelador | – | ||
| Cubitera | Sí | ||
| Compartimento enfriamiento rápido | No | ||
| Peso del producto (kg) | 39 |
FRIGORÍFICO F835Z