CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Dimensiones:
144×59,5×54 cm - Volumen total: 230 litros
- Eficiencia energética A+
- Bandejas de cristal
- 4 estantes en puerta
- Cajón para verduras
| Clasifcación energética | A+ | ||
| Volumen total (bruto) | 230 | ||
| Volumen total (neto) | 227 | ||
| Volumen refrigerador (bruto) | 189 | ||
| Volumen refrigerador (neto) | 187 | ||
| Volumen congelador (bruto) | 41 | ||
| Volumen congelador (neto) | 40 | ||
| Performance (star rating) | 4 | ||
| Consumo de energía kWh/24h | 0,62 | ||
| Consumo de energía kWh/year | 226 | ||
| Capacidad de congelación kg/24h | 2,5 | ||
| Temperature rise time (-18oC to -9oC) | 850 | ||
| Nivel de ruido Db (A) | 41 | ||
| Tipo de descongelación frig/congelador | Automatic / Manual | ||
| Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) | 540x595x1440 | ||
| Tipo de gas refrigerante | R600a | ||
| Cantidad de gas (gr.) | 36 | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Número de compresores | 1 | ||
| Accesorios estándar | Puerta | Balcón botellero | No |
| Balcones en puerta | 4 | ||
| Balcones en puerta del congelador | – | ||
| Cubitera | Sí | ||
| Compartimento enfriamiento rápido | No | ||
| Peso del producto (kg) | 45,4 |
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS F2144