Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen neto total (l) | 260 |
| Volumen neto del frigorífico (l) | 206 |
| Volumen neto del congelador (l) | 52 |
Sistema de frío
| Tipo de compresor/Número | Hermético |
| Gas Refrigerante | R600a/70g |
| Sistema de descongelación | Manual |
| Agente espumoso | CycloPentane |
| Tipo de condensador | Oculto |
| ClasiFIcación energética | F |
| Consumo energético (kWh/24h) | 0.84 / 0.64 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 237 |
| Voltaje (V) | 220 – 240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 0,83 |
| Entrada de alimentación (w) | 95 |
| Clase emisión acústica | C |
| Clase climática | ST |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
| Compatibilidad RoHS/Reach | Sí |
Certificaciones
| Certificaciones | CE |
Características generales
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Sistema de apertura | Empotrado |
| Tipo de puerta | Redondeada |
| Material puerta / Color | PCM / blanco |
| Color interior | Blanco |
| Tipo de evaporador | Oculto |
Compartimento frigorífico
| Sistema de descongelación | Manual |
| Material Bandeja drenaje / Número | HIPS / 1 |
| Luz interior | Sí / 10 W |
| Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 3 |
| Material de cajón Crisper / Número / Color | PS / 2 / Transparente |
| Material de Balcones en puerta / Número / Color | PS / 4 / Transparente |
Compartimento congelador
| Ratio de congelación | 4 Estrellas -18 |
| Capacidad de congelación | 3 kg/24h |
| Tipo de evaporador | Oculto |
| Sistema de descongelación | Manual |
| Material bandejas / Numero | Rejilla blanca / 1 |
Dimensiones
| Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 1700 x 545 x 583 |
| Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 1740 x 575 x 595 |
| Peso bruto / neto (kg) | 52 |






