Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen Total (l) | 472 |
| Volumen Total Congelador (l) | 175 |
| Volumen Neto Total (l) | 436 |
| Volumen Neto Frigorífico (l) | 291 |
| Volumen Neto Congelador (l) | 145L (142L**** + 3L**) |
Sistema de refrigeración
| Tipo de Compresor / Número compresores | Hermético / 1 |
| Refrigerante (R600a/R314a) | R600a |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Sistema de flujo de aire | Multi & dynaCool |
| Agente Espumoso | C-Pentane |
| Tipo de Condensador | Oculto |
| Consumo energético (kWh/24h) | 1,00 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 365 |
| Clase climática | SN_ST |
| Ratio de Congelación | 4 Star |
| Capacidad de refrigeración | 10kg/24h |
| Nivel de ruido dB(A) | 43 |
| Compatibilidad RoH/Reach | Sí |
Compartimento frigorífico
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Luiz interior | LED |
| Botellero | N/A |
| Tipo de bandejas ajustables / Núm. | Cristal templado / 4 |
| Tipo cubierta Crisper / Núm. | Cristal templado / 1 |
| Material Cajón Crisper / Núm. / Color | Poliest. / 1 / Transp. |
| Material balcon en puerta / Núm. / Color | Poliest. / 3 / Blanco o Transp. |
| Compartimento para mantequilla y queso | Poliest. / 1 / Cubierta Transp. |
| Compartimento para huevos | Opcional |
Características generales
| Intensidad de corriente eléctrica | 1,3 |
| Potencia de conexión | 120 |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de control | Electrónico |
| Display y Panel de Control | Pantalla LED táctil |
| Sistema Anti Bacterias y Deodorización | Filtro de carbón activado. |
| Función de enfriamiento rápido | Sí |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Función vacaciones | Sí |
| Función puerta cerrada | Sí |
| Alarma puerta abierta | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Cubierta superior | No |
| Puerta reversible | N/A |
| Cerradura en puerta | N/A |
| Tipo de tirador y Material | Integrado |
| Tipo de puerta | Flat |
| Material de puerta y color | Blanco |
| Color interior | Gris/blanco |
Compartimento del congelador
| Tipo de evaporador | Finned |
| Sistema de descongelación | No frost |
| Tipo bandejas ajustables / Número | Cristal templado / 4 |
| Material balcón en puerta/Número/Color | Poliest. / 4 / Blanco o Transp. |
| Autonomía en caso de corte de la corriente | 10 h. |
Dimensiones
| Dimensiones del producto (mm) (Alto x Ancho x Fondo) | 1770 x 900 x 590 |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1862 x 972 x 630 |
| Peso (kg) Neto / Bruto | 90 / 100 |







