Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen total bruto (l) | 103 |
| Volumen neto total (l) | 97 |
| Volumen neto del frigorífico (l) | 85 |
| Volumen neto del congelador (l) | 12 |
Sistema de frío
| Tipo de compresor / Número | Hermético/ 1 |
| Gas Refrigerante | R600a/25g |
| Agente espumoso | Ciclopentano |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente (A) | 0.75 |
| Tipo de condensador | Tipo lámina |
| Control de temperatura | Eléctrico |
| Clasificación energética | F |
| Consumo energético (kWh/24h) | 0.30 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 116 |
| Clase climática | SN/N/ST |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 41 |
| Clase de emisión acústica | C |
Certificaciones
| Certificaciones | CE |
Características generales
| Número de puertas | 1 |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo de apertura / Material | Externo |
| Tipo de puerta | Redondeada |
| Color | Blanco |
| Color interior | Blanco |
Compartimento frigorífico
| Tipo de evaporador | Tipo placa |
| Descongelación | Manual |
| Luz interior | Sí |
| Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 2 |
| Material cobertura cajón crisper / Número | Cristal / 1 |
| Número cajón crisper | 1 |
| Estante para botellas | No |
| Bandeja para huevos | Sí |
Dimensiones
| Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 833 X 486 X 536 |
| Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 870 X 515 X 575 |
| Peso neto bruto (kg) | 24,3 / 21,5 |






