Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen bruto | 92 |
| Volumen neto | 85 |
Sistema de refrigeración
| Compresor / número de compresores | Hermetic / 1 |
| Gas refrigerante (R600a/R134a) | R600a/49g |
| Aislante | C-Pentane |
| Voltage | 220-240v/50Hz |
| Power Input (watt) | 90 |
| Tipo de condensador | Skin Condenser |
| Control de temperatura | Mechanical |
| Clase energética | A+ |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 0.48 |
| Consumo de energía (kWh/year) | 175 |
| Clase climática | N-ST |
| Nivel de ruido dB(A) | 41 |
| Certificado RoHS | Sí |
Dimensiones
| Dimensiones | L550 x F580 x A850 |
| Dimensiones del embalaje | L570 x F588 x A885 |
Características generales
| Número de puertas | 1 |
| Cubierta plástica | Sí |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo de tirador | Recessed / ABS |
| Tipo de puerta | Rounded corners |
| Panel de puerta | PCM white/silver/inox |
| Color | Blanco |
Compartimiento del refrigerador
| Tipo de evaporador | No |
| Descongelación | No |
| Luz interior | No |
Compartimento del congelador
| Ratio de congelación | 4 Star: -18ºC |
| Capacidad de congelación | 4.0kg/24h |
| Tipo de evaporador | Visible |
| Descongelación | Manual |
| Cajones / Número / Color | PS / 4 / transparente |







