Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen bruto | 182 |
| Volumen neto | 163 |
Sistema de refrigeración
| Compresor / número de compresores | Hermetic / 1 |
| Gas refrigerante (R600a/R134a) | R600a/65g |
| Aislante | C-Pentane |
| Voltage | 220-240v/50Hz |
| Power Input (watt) | 100 |
| Tipo de condensador | Skin Condenser |
| Control de temperatura | Mechanical |
| Clase energética | A+ |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 0.59 |
| Consumo de energía (kWh/year) | 215 |
| Clase climática | ST |
| Nivel de ruido dB(A) | 42 |
| Certificado RoHS | Sí |
Características generales
| Número de puertas | 1 |
| Cubierta plástica | Sí / puerta sobresaliente |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo de tirador | Recessed / ABS |
| Tipo de puerta | Rounded corners |
| Panel de puerta | PCM white/silver/inox |
| Color | Blanco |
Compartimiento del refrigerador
| Tipo de evaporador | No |
| Descongelación | No |
| Luz interior | No |
Compartimento del congelador
| Ratio de congelación | 4 Star: -18ºC |
| Capacidad de congelación | 8.0kg/24h |
| Tipo de evaporador | Visible |
| Descongelación | Manual |
| Cesta porta alimentos / Número | PS / 6 / transparente |
Dimensiones
| Dimensiones | L550 x F580 x A1430 |
| Dimensiones del embalaje | L575 x F605 x A1473 |







