Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen bruto | 100 |
| Volumen neto | 100 |
Sistema de refrigeración
| Compresor / número de compresores | Hermetic / 1 |
| Gas refrigerante (R600a/R134a) | R600a/36g |
| Aislante | C-Pentane |
| Voltage | 220-240v/50Hz |
| Power Input (watt) | Schuko |
| Clase energética | A+ |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 0,455 |
| Consumo de energía (kWh/year) | 166 |
| Clase climática | ST |
| Control de temperatura | Mecánico |
| Nivel de ruido dB(A) | 42 |
| Autonomía | 24H |
| Certifcado RoHS | Yes |
Características generales
| Número de puertas | 1 |
| Tipo de tirador | Recessed or external/ABS |
| Ruedas | Roller wheel/4 |
| Panel de puerta | PCM white/Silver |
| Dispositivo recogida de agua | Yes |
| Color | White/Silver |
Compartimento del congelador
| Ratio de congelación | 4 Star: -18ºC |
| Capacidad de congelación | 10.0kg/24h |
| Tipo de evaporador | Inner wall |
| Descongelación | Manual |
| Cesta porta alimentos / Número | Wire/1 |
Dimensiones
| Dimensiones | L545 x F550 x A845 |
| Dimensiones del embalaje | L570 x F570 x A886 |








