Detalles Adicionales
Principales características
| Voltaje | 220v-240v | |
| Capacidad refrigerante | 5.1 | |
| Capacidad calorífica | 4.7 | |
| Clasificación energética frío | A++ | |
| Clasificación energética calor | A+ | |
| Gas refrigerante | R410a | |
| Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundo) | 900 x 225 x 310mm. | |
| Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundo) | 802 x 535 x 298mm. | |
| Display frontal retroiluminado | Sí | |
| Compresor | PANASONIC | |
| Tipo | DC Inverter | |
| Niveles de Ruido | ||
| Unidad Interior | 46dB | |
| Unidad Exterior | 58dB | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -7º / +43º |







