CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Potencia: 7000 BTU
Frío: 2050 W - Frigorías: 1763 FRIG
- Clase energética: A
- 3 en 1: Refrigeración, ventilación y deshumidificación
- Sistema auto evaporativo: no necesita desagüe
- Programación
- Mando a distancia
| Capacidad | Refrigeración | (W) | 2050 |
| (Frig/H) | 1763 | ||
| Calefacción (W) | (W) | – | |
| (Frig/H) | – | ||
| Consumo | Refrigeración | (W) | 785 |
| Calefacción | (W) | – | |
| Corriente | Refrigeración | (A) | 3,5 |
| Calefacción | (A) | – | |
| Consumo anual de energía (kW/año) | 2,1 | ||
| EER refrigeración (W) | 2,6 | ||
| SCOP calefacción (W) | – | ||
| Voltaje (V,Hz) | 220 – 240,50 | ||
| Gas refrgerante | R290 | ||
| Carga refrigerante (g) | 150 | ||
| Eliminación humedad (L/h) | 0,7 | ||
| Flujo de aire (m3/h) | 280 | ||
| Nivel de ruido dB(A) | 63 | ||
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo) (mm) | 320 x 625 x 360 | ||
| Dimensiones embalaje (Ancho x Alto x Fondo) (mm) | 399 x 665 x 493 | ||
| Peso neto (Kg) | 20 | ||
| Peso bruto (Kg) | 24 | ||
| Area de aplicación (m2) | 12 – 15 |
AIRE ACONDICIONADO OAP-10FC