Detalles Adicionales
Volumen/Capacidad
| Volumen neto total (l) | 109 |
| Volumen neto del frigorífico (l) | 95 |
| Volumen neto del congelador (l) | 14 |
Sistema de frío
| Gas Refrigerante | R600a/27g |
| Agente espumoso | Ciclopentano |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Corriente (A) | 0.75 |
| Tipo de condensador | Integrado |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Clasificación energética | F |
| Consumo energético (kWh/24h) | 0.48 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 174 |
| Clase climática | N,ST |
| Nivel de ruido (dB(A)) | 40 |
| Clase de emisión acústica | C |
Certificaciones
| Certificaciones | CE |
Características generales
| Número de puertas | 1 |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo de apertura / Material | Empotrado |
| Tipo de puerta | Redondeada |
| Color | Blanco |
| Pies ajustables en altura | Sí |
Compartimento congelador
| Ratio de congelación | 4 estrellas:18ºC |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 2,4 |
| Autonomía de mantenimiento (h) | 10 |
| Evaporador | Oculto |
| Descongelación | Manual |
| Apertura congelador | Tapa |
Compartimento frigorífico
| Tipo de evaporador | Oculto |
| Descongelación | Manual |
| Luz interior | LED / 1W |
| Tipo de bandejas ajustables / Número | Cristal / 1 |
| Material cobertura cajón crisper / Número | Cristal / 1 |
| Número cajón crisper | 1 |
| Material del cajón Crisper /Número /Color | PS / 1 / Transparente |
| Material balcones en puerta /Número /Color | PS / 3 / Transparente |
Dimensiones
| Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) (mm) | 850 x 550 x 580 |
| Dimensiones de producto embalado (alto x ancho x fondo) (mm) | 885 x 570 x 588 |
| Peso bruto / neto (kg) | 28 /30 |





