CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Clase F
- Altura 143 cm
- Capacidad 217 litros
- Cat. Energética F
- Dimensiones y peso: 1426 x 545 x 555 mm
- Puerta Reversible
| Volumen total bruto (l) | 217 |
| Volumen total neto (l) | 206 |
| Volumen del refrigerador (l) | 169 |
| Volumen del congelador (l) | 37 |
| Tipo de compresor/número | Hermetic / 1 |
| Gas refrigerante (R600a/R134a) | R600a/47g |
| Sistema de enfriamiento | Defrost |
| Agente espumoso | C-Pentane |
| Tipo de condensador | Oculto |
| Clase energética | F |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 0.75 |
| Consumo de energía (kWh/año) | 215 |
| Voltaje | 220-240v/50Hz |
| Clase climática | N, ST |
| Control de Temperatura | Mecánico |
| Nivel sonoro dB(A) | 42 |
| Compativilidad RoHS/Reach | Sí |
| Número de puertas | 2 |
| Puerta reversible | Sí |
| Tipo de puerta | Esquinas redondeadas |
| Color del panel | Blanco/silver/inox |
| Color | Blanco |
| Clase de emisión acústica | C |
| Descongelación | Manual |
| Bandejas ajustables | Glass / 3 |
| Tipo evaporador | Oculto |
| Luz interior | Sí/10W |
| Balcones en puerta | 3 |
| Ratio de congelación | 4 estrellas -18oC |
| Capacidad de congelación | 2.0 kg/24h |
| Descongelación | Manual |
| Dimensiones del producto embalado (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 1469 x 575 x 590 |
| Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 1426 x 545 x 555 |
| Peso del producto embalado (kg) | 42 |
| Peso del producto (kg) | 38 |
FRIGORÍFICO 2 PUERTAS F2175TNF