Detalles Adicionales
Principales características
| Instalación | Libre |
| Color | Inox |
| Número de cubiertos | 12 |
| Número de programas | 5 |
| Programas | Intensivo, ECO (estándar), 90 min, 30 min, Pre-lavado |
| Número de temperaturas | 4 (60º, 44º, 50º y 40º) |
| Bandeja Superior Regulable en altura | Sí |
| Soporte abatibles (arriba/abajo) | No |
| Número de brazos aspersores | 2 |
| Cesta para cubiertos | Sí |
| Media carga | Sí |
| Secado + | Sí |
| Fin diferido (h) | 0-24 |
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
| Sistema de secado | Secado residual |
| Tipo de manguito de entrada | Standard |
| Protección contra pérdida o derrame | Sí |
| Protección contra calor | Sí |
| Tapa superior desmontable | Sí |
Rendimiento
| Nivel de ruido (dB) | 49 |
| Clase de emisión acústica | C |
| Eficiencia energética | E |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 55,9 |
| Consumo de agua programa ECO (l/ciclo) | 11 |
| Duración del programa de limpieza (ECO) (h:min) | 3:57 |
| Consumo Energetíco (kWh/100 ciclos) | 92 |
| Consumo de energía en modo espera (W) | 0,60 |
| Consumo de energía en apagado (W) | 0,49 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
Dimensiones y peso
| Dimensiones sin embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 845 x 600 x 600 |
| Dimensiones con embalaje (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 875 x 656 x 675 |
| Peso bruto / neto (kg) | 39/35 |
Control
| Tipo de control | Electrónico |
| Indicador de inicio y fin | Sí |
| Media carga | Sí |
| Indicador de tiempo restante | Sí |
| Indicador de falta de sal | Sí |
| Indicador de falta de abrillantador | Sí |








