CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Dimensiones: 160×59,5×54 cm
- Volumen Total: 256 litros
- Eficiencia energética A+
- Bandejas de cristal
- 4 estantes en puerta
- Cajón para verduras
| Clasificación energética | A+ | ||
| Volumen total (bruto) | 256 | ||
| Volumen total (neto) | 253 | ||
| Volumen refrigerador (bruto) | 213 | ||
| Volumen refrigerador (neto) | 211 | ||
| Volumen congelador (bruto) | 42 | ||
| Volumen congelador (neto) | 42 | ||
| Performance (star rating) | 4 | ||
| Consumo de energía kWh/24h | 0,646 | ||
| Consumo de energía kWh/year | 236 | ||
| Capacidad de congelación kg/24h | 2,5 | ||
| Nivel de ruido Db (A) | 40 | ||
| Tipo de descongelación frig/ congelador | Automatic / Manual | ||
| Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto) | 540x600x1600 | ||
| Tipo de gas refrigerante | R600a | ||
| Cantidad de gas (gr.) | 70 | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| Número de compresores | 1 | ||
| Standart accessories | Puerta | Balcones en puerta | 4 |
| Balcones en puerta del congelador | – | ||
| Cubitera | Sí | ||
| Peso del producto (kg) | 47,32 |
FRIGORÍFICO F142Z