Detalles Adicionales
Principales características
| Voltaje | 220v-240v | |
| Capacidad refrigerante | 3.5 | |
| Capacidad calorífica | 2.7 | |
| Clasificación energética frío | A++ | |
| Clasificación energética calor | A+ | |
| Gas refrigerante | R410a | |
| Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundo) | 750 x 285 x 200mm. | |
| Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundo) | 720 x 540 x 260mm. | |
| Display frontal retroiluminado | Sí | |
| Compresor | PANASONIC | |
| Tipo | DC Inverter | |
| Niveles de Ruido | ||
| Unidad Interior | 46dB | |
| Unidad Exterior | 58dB | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -7º / +43º |






